第 37 回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 速報7
第 37 回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 | |||||||||||
期日:2015年3月27日~3月30日 | |||||||||||
会場:東 京 辰 巳 国 際 水 泳 場 | |||||||||||
<30日: 4日目最終日結果速報> | |||||||||||
★ 男子 200m個人メドレー | |||||||||||
順位 | 氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | |||||||
8位 | 相羽 康平 | 13~14歳 | 名鉄SS半田 | 2 | 分 | 05 | 秒 | 76 | |||
★ 女子 100m背泳ぎ | |||||||||||
順位 | 氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | |||||||
3位 | 寺本 瑠美 | CS | 名鉄SS新瀬戸 | 1 | 分 | 00 | 秒 | 88 | |||
★ 女子 100m平泳ぎ | |||||||||||
順位 | 氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | |||||||
3位 | 中島未由佳 | 13~14歳 | 三菱養和SS | 1 | 分 | 08 | 秒 | 86 | |||
★ 男子 100m自由形 | |||||||||||
順位 | 氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | |||||||
7位 | 福澤 真平 | 13~14歳 | 三菱養和SS | 51 | 秒 | 97 | |||||
★ 女子 400mメドレーリレー | |||||||||||
順位 | チーム名 | 区分 | 記録 | ||||||||
2位 | 三菱養和SS | 13~14歳 | 4 | 分 | 14 | 秒 | 26 | ||||
★ 男子 400mメドレーリレー | |||||||||||
順位 | チーム名 | 区分 | 記録 | ||||||||
5位 | 三菱養和SS | 13~14歳 | 3 | 分 | 54 | 秒 | 82 | ||||
おめでとうございます!!! | |||||||||||
4日間、ご声援ありがとうございました。 |
タグ
2015年3月30日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:ご挨拶
第37回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 速報6
第 37 回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 | |||||||||||
期日:3月27日~3月30日 | |||||||||||
会場:東京辰巳国際水泳場 | |||||||||||
<30日: 4日目最終日の決勝進出速報> | |||||||||||
いよいよ最終日!! | |||||||||||
決勝レースへ向けて、選手・コーチともに気合い入ってます!! | |||||||||||
★ 男子 200m個人メドレー | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | 予選順位 | |||||||
相羽 康平 | 13~14歳 | 名鉄SS半田 | 2 | 分 | 05 | 秒 | 37 | 5位 | |||
★ 女子 100m背泳ぎ | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | 予選順位 | |||||||
三浦 璃心 | 13~14歳 | 名鉄SS新瀬戸 | 1 | 分 | 02 | 秒 | 78 | 7位 | |||
★ 女子 100m平泳ぎ | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | 予選順位 | |||||||
中島未由佳 | 13~14歳 | 三菱養和SS | 1 | 分 | 09 | 秒 | 49 | 3位 | |||
★ 男子 100m自由形 | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | 予選順位 | |||||||
福澤 真平 | 13~14歳 | 三菱養和SS | 52 | 秒 | 10 | 6位 | |||||
★ 女子 400mメドレーリレー | |||||||||||
チーム名 | 区分 | 記録 | 予選順位 | ||||||||
三菱養和SS | 13~14歳 | 4 | 分 | 14 | 秒 | 37 | 2位 | ||||
★ 男子 400mメドレーリレー | |||||||||||
チーム名 | 区分 | 記録 | 予選順位 | ||||||||
三菱養和SS | 13~14歳 | 3 | 分 | 56 | 秒 | 33 | 4位 |
タグ
2015年3月30日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:ご挨拶