全国ジュニアオリンピック大会5日目結果(元住吉店)
第39回 全国ジュニアオリンピック水泳競技大会
期日 8月22日~8月26日
場所 東京辰巳国際水泳場
★男子100mバタフライ
3位 多鹿 正洋 13~14歳 ニスポ小野 56秒79
★女子400mメドレーリレー
7位 木崎 京香 尾見 桜子 佐藤 楓香 船越 彩梛
13~14歳 三菱養和 4分27秒87
5日間、あたたかいご声援、ありがとうございました❗
タグ
2016年8月26日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:元住吉 全国JOCジュニアオリンピック水泳競技大会 選手
全国ジュニアオリンピック大会3日目結果(元住吉店)
第 39 回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
期日: 8月22日~8月26日
会場:東京辰巳国際水泳場
<24日: 3日目結果>
★女子800m自由形
5位 藤本 華 名鉄SS岩倉 8分51秒22
おめでとうございます!
明日もご声援よろしくお願いいたします。
タグ
2016年8月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:元住吉 全国JOCジュニアオリンピック水泳競技大会
全国ジュニアオリンピック2日目結果(元住吉店)
第 39 回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
期日: 8月22日~8月26日
会場:東京辰巳国際水泳場
<23日: 2日目結果速報>
★男子400m個人メドレー
5位 安芸 諒介 13〜14歳 名鉄SS刈谷 4分 34秒45
★男子100m自由形
7位 榊原 彪馬 11〜12歳 名鉄SS半田 57秒03
おめでとうございます!!
明日もご声援よろしくお願いいたします。
タグ
2016年8月23日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:元住吉 全国JOCジュニアオリンピック水泳競技大会 選手
第 38 回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 速報9
第38回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 | |||||||||||
期日:8月22日~8月26日 | |||||||||||
会場:東京辰巳国際水泳場 | |||||||||||
<26日: 最終日、結果速報> | |||||||||||
★ 男子 100m背泳ぎ | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | ||||||||
3位 | 遠藤 柊斗 | 13~14歳 | 三菱養和SS | 59 | 秒 | 88 | |||||
★ 男子 50m自由形 | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | ||||||||
6位 | 尾ケ崎 羽龍 | 13~14歳 | 三菱養和SS | 24 | 秒 | 82 | |||||
★ 男子 50m自由形 | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | ||||||||
8位 | 吉田 冬優 | CS | 三菱養和SS | 24 | 秒 | 15 | |||||
★ 男子 400mメドレーリレー | |||||||||||
チーム名 | 区分 | 記録 | |||||||||
4位 | 三菱養和SS | 13~14歳 | 4 | 分 | 05 | 秒 | 55 | ||||
三菱養和SS は、13~14歳団体において
『 準優勝 』 いたしました。
|
|||||||||||
おめでとうございます!!! 5日間、ご声援ありがとうございました。
|
タグ
2015年8月26日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:全国JOCジュニアオリンピック水泳競技大会
第 38 回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 速報8
第 38 回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 | |||||||||||
期日:8月22日~8月26日 | |||||||||||
会場:東京辰巳国際水泳場 | |||||||||||
<26日: 最終日の決勝進出速報> | |||||||||||
★ 男子 100m背泳ぎ | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | 予選順位 | |||||||
遠藤 柊斗 | 13~14歳 | 三菱養和SS | 1 | 分 | 00 | 秒 | 49 | 5位 | |||
★ 男子 50m自由形 | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | 予選順位 | |||||||
尾ケ崎 羽龍 | 13~14歳 | 三菱養和SS | 25 | 秒 | 02 | 8位 | |||||
★ 男子 50m自由形 | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | 予選順位 | |||||||
吉田 冬優 | CS | 三菱養和SS | 23 | 秒 | 98 | 5位 | |||||
★ 男子 400mメドレーリレー | |||||||||||
チーム名 | 区分 | 記録 | 予選順位 | ||||||||
三菱養和SS | 13~14歳 | 4 | 分 | 08 | 秒 | 38 | 7位 | ||||
タグ
2015年8月26日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:全国JOCジュニアオリンピック水泳競技大会
第 38 回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 速報7
第38回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 | |||||||||||
期日:8月22日~8月26日 | |||||||||||
会場:東京辰巳国際水泳場 | |||||||||||
<25日: 4日目、結果速報> | |||||||||||
★ 男子 100m自由形 | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | ||||||||
準優勝 | 吉田 冬優 | CS | 三菱養和SS | 51 | 秒 | 30 | |||||
★ 男子 200m個人メドレー | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | ||||||||
6位 | 澤田 夏樹 | 13~14歳 | 三菱養和SS | 2 | 分 | 09 | 秒 | 64 | |||
★ 男子 400mリレー | |||||||||||
チーム名 | 区分 | 記録 | |||||||||
4位 | 三菱養和SS | 13~14歳 | 3 | 分 | 41 | 秒 | 33 | ||||
★ 女子 400m自由形 | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | ||||||||
3位 | 藤本 華 | CS | 中京大中京高 | 4 | 分 | 18 | 秒 | 69 | |||
(名鉄SS岩倉) | |||||||||||
★ 男子 400m自由形 | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | ||||||||
6位 | 田中 良磨 | CS | 名鉄SS新瀬戸 | 4 | 分 | 01 | 秒 | 23 | |||
おめでとうございます!!! 明日はいよいよ最終日です。ご声援、よろしくお願いいたします。 |
タグ
2015年8月25日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:全国JOCジュニアオリンピック水泳競技大会
第 38 回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 速報6
第 38 回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 | |||||||||||
期日:8月22日~8月26日 | |||||||||||
会場:東京辰巳国際水泳場 | |||||||||||
<25日: 4日目の決勝進出速報> | |||||||||||
★ 男子 100m自由形 | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | 予選順位 | |||||||
吉田 冬優 | CS | 三菱養和SS | 51 | 秒 | 52 | 1位 | |||||
★ 男子 200m個人メドレー | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | 予選順位 | |||||||
澤田 夏樹 | 13~14歳 | 三菱養和SS | 2 | 分 | 10 | 秒 | 48 | 6位 | |||
★ 男子 400mリレー | |||||||||||
チーム名 | 区分 | 記録 | 予選順位 | ||||||||
三菱養和SS | 13~14歳 | 3 | 分 | 42 | 秒 | 90 | 6位 | ||||
★ 女子 400m自由形 | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | 予選順位 | |||||||
藤本 華 | CS | 中京大中京高 | 4 | 分 | 19 | 秒 | 87 | 3位 | |||
(名鉄SS岩倉) | |||||||||||
★ 男子 400m自由形 | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | 予選順位 | |||||||
田中 良磨 | CS | 名鉄SS新瀬戸 | 4 | 分 | 00 | 秒 | 28 | 6位 | |||
タグ
2015年8月25日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:全国JOCジュニアオリンピック水泳競技大会
第 38 回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 速報5
タグ
2015年8月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:全国JOCジュニアオリンピック水泳競技大会
第 38 回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 速報4
第 38 回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 | |||||||||||
期日:8月22日~8月26日 | |||||||||||
会場:東京辰巳国際水泳場 | |||||||||||
<24日: 3日目の決勝進出速報> | |||||||||||
★ 女子 100m平泳ぎ | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | 予選順位 | |||||||
丸山 果夏 | 13~14歳 | ニスポ元住吉 | 1 | 分 | 11 | 秒 | 14 | 1位 | |||
★ 男子 200m自由形 | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | 予選順位 | |||||||
吉田 冬優 | CS | 三菱養和SS | 1 | 分 | 51 | 秒 | 25 | 3位 | |||
★ 男子 200m背泳ぎ | |||||||||||
氏名 | 区分 | 所属 | 記録 | 予選順位 | |||||||
遠藤 柊斗 | 13~14歳 | 三菱養和SS | 2 | 分 | 09 | 秒 | 42 | 3位 | |||
★ 女子 400mリレー | |||||||||||
チーム名 | 区分 | 記録 | 予選順位 | ||||||||
三菱養和SS | 13~14歳 | 4 | 分 | 01 | 秒 | 98 | 6位 | ||||
タグ
2015年8月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:全国JOCジュニアオリンピック水泳競技大会
第 38 回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 速報3
タグ
2015年8月23日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:全国JOCジュニアオリンピック水泳競技大会